Vyřazovač zátěžové dečky a alarmu pásů pro BMW 5 E60 E61 od 9/2005 (po facelift)
Kód: DKA101013
Česká firma 🇨🇿
Sklady v ČR – zboží máte rychle doma.

Poštovné zdarma 🎁
U objednávek nad 3000 Kč

Rychlá expedice ⚡
Objednávky do 10:00 odesíláme ještě dnes.

Široká dostupnost 📦
Více než 3500 výdejních míst a boxů po celé ČR.
Detailní popis produktu
Tato sada není určena pro BMW řady 5 E60 a E61, která jsou vyrobena před zářím 2005. Všechny kompatibilní modely najdete níže v tabulce.
U BMW vyráběných od roku 2011 a po něm se před nákupem ujistěte, že je kompatibilní s vaším vozem, a vyhněte se pozdějším zklamáním. Zezadu pod sedadlem zkontrolujte původní 3 dráty, 4 kolíkové zástrčky, jak je znázorněno na obrázku níže.

| Rok | Značka | Motor | Model | Specifikace motoru |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 535i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dvěřový | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dvěřový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 535i GT | Hatchback 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 535i xDrive | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 550i GT | Hatchback 4-dvěřový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback 4-dvěřový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | Sedan 4-dvěřový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 528i xDrive | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 530i | Active Dynamic Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 535i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 535i | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dvěřový | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-dvěřový | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 535i GT | Hatchback 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2010 | BMW | 550i GT | Hatchback 4-dvěřový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2010 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback 4-dvěřový | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2009 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2009 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2009 | BMW | 528i xDrive | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2009 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2009 | BMW | 535i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2009 | BMW | 535i | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2009 | BMW | 535i xDrive | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2009 | BMW | 535i xDrive | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2009 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2009 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2009 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2008 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2008 | BMW | 528i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2008 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2008 | BMW | 535i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2008 | BMW | 535xi | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2008 | BMW | 535xi | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s přeplňovaným motorem s turbem |
| 2008 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2008 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2008 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 525xi | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 530xi | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 530xi | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2007 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 525xi | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 530xi | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 530xi | Touring 4-dvěřový | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 545i | Sedan 4-dvěřový | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2006 | BMW | 550i | Sedan 4-dvěřový | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2005 | BMW | 525i | Sedan 4-dvěřový | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2005 | BMW | 530i | Sedan 4-dvěřový | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
| 2005 | BMW | 545i | Sedan 4-dvěřový | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC s atmosférickým sáním |
Neumisťujte na sedadlo spolujezdce dětskou sedačku!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vyřazovače zátěžové dečky a alarmu pásů |
|---|---|
| EAN: | 8594208460695 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)